Opis produktu
Multimetr 102092 BM869s TRMS(AC+DC), VFD, dBm, T1, T2, USB
| Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych |
| • | TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej |
| • | DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu |
| • | Pomiar temperatury |
| • | dwukanałowy |
| • | RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości |
| • | REC - rejestracja wartości MAX, MIN |
| • | + AVG |
| • | CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów |
| • | impulsów >1ms |
| • | Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB |
| • | VFD(ACV&Hz) - jednoczesny pomiar napięcia i częstotliwości falowników |
| • | Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń |
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
| • | Współczynnik temperaturowy: |
| • | nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) |
| • | Dokładność: |
| • | +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% |
Test ciągłości
| Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 1450 | 1050 |
| • | Czas odpowiedzi |
| • | <100us |
DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0,01m | 0,02 | 2 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 0,02 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 0,03 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 0,04 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | 0,15 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| • | Rozdzielczość podano dla trybu wyświetlania do 50000 max |
ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0,01m | 1,2 | 40 | 20 | 45 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 1,2 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 1,2 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | – | – | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | – | – | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 0,3 | 20 | 45 | 300 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 0,4 | 30 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 0,4 | 30 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 0,5 | 40 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | 0,5 | 40 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 0,3 | 20 | 300 | 5k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 0,4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 0,4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 0,4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | 0,8 | 40 | 300 | 1k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 0,5 | 30 | 5k | 20k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 0,7 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 0,7 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 0,5 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | – | – | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 2,5 | 40 | 20k | 100k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 4,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 4,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | – | – | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | – | – | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 5 (VFD) | 0,0001 | 3,0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 50 (VFD) | 0,001 | 3,0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 500 (VFD) | 0,01 | 3,0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 1000 (VFD) | 0,1 | 3,0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 5 (VFD) | 0,0001 | 2,0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 50 (VFD) | 0,001 | 2,0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 500 (VFD) | 0,01 | 2,0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 1000 (VFD) | 0,1 | 2,0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 5 (VFD) | 0,0001 | 6,0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| 50 (VFD) | 0,001 | 6,0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| 500 (VFD) | 0,01 | 6,0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| 1000 (VFD) | 0,1 | 6,0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| • | Współczynnik szczytu: |
| • | CF<2,25:1 w pełnej skali |
| • | CF<4,5:1 w połowie skali |
| • | W trybie VFD dokładność liniowo zmniejsza się od 2%+50c przy 200Hz do 6%+80c prz 440Hz |
| • | Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr |
Napięcie DCV+ACV
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0,01m | 1,5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 1,5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 1,5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | – | – | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | – | – | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 0,45 | 40 | 45 | 300 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 0,7 | 80 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 0,7 | 80 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 0,7 | 40 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | 0,7 | 40 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 0,8 | 40 | 300 | 5k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 0,8 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 0,8 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 0,8 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | 1,0 | 40 | 300 | 1k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 1,0 | 30 | 5k | 20k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 1,5 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 1,5 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | 1,5 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | – | – | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0,01m | 3,5 | 40 | 20k | 100k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0,0001 | 4,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,001 | 4,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,01 | – | – | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0,1 | – | – | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| • | Współczynnik szczytu: |
| • | CF<2,25:1 w pełnej skali |
| • | CF<4,5:1 w połowie skali |
| • | Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr |
DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500u | 0,01u | 0,15 | 20 | 150 | 1000 | 0,44 |
| 5000u | 0,1u | 0,1 | 20 | 150 | 1000 | 0,44 |
| 50m | 0,001m | 0,15 | 20 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 500m | 0,01m | 0,15 | 30 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 5 | 0,0001 | 0,5 | 20 | 0,045 | 1000 | 11 |
| 10 | 0,001 | 0,5 | 20 | 0,045 | 1000 | 11 |
| • | 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie |
Prąd DCA+ACA
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Czestotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500u | 0,01u | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 150 | 1000 | 0,44 |
| 5000u | 0,1u | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 150 | 1000 | 0,44 |
| 50m | 0,001m | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 500m | 0,01m | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 5 | 0,0001 | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 0,045 | 1000 | 11 |
| 10 | 0,001 | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 0,045 | 1000 | 11 |
| 500u | 0,01u | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 150 | 1000 | 0,44 |
| 5000u | 0,1u | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 150 | 1000 | 0,44 |
| 50m | 0,001m | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 500m | 0,01m | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 5 | 0,0001 | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 0,045 | 1000 | 11 |
| 10 | 0,001 | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 0,045 | 1000 | 11 |
| 500u | 0,01u | 2,0 | 50 | 1k | 20k | 150 | 1000 | 0,44 |
| 5000u | 0,1u | 2,0 | 50 | 1k | 20k | 150 | 1000 | 0,44 |
| 50m | 0,001m | 2,0 | 50 | 1k | 20k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 500m | 0,01m | 2,0 | 50 | 1k | 20k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 5 | 0,0001 | – | – | 1k | 20k | 0,045 | 1000 | 11 |
| 10 | 0,001 | – | – | 1k | 20k | 0,045 | 1000 | 11 |
| 500u | 0,01u | 5,0 | 50 | 20k | 100k | 150 | 1000 | 0,44 |
| 5000u | 0,1u | 5,0 | 50 | 20k | 100k | 150 | 1000 | 0,44 |
| 50m | 0,001m | 5,0 | 50 | 20k | 100k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 500m | 0,01m | 5,0 | 50 | 20k | 100k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
| 5 | 0,0001 | – | – | 20k | 100k | 0,045 | 1000 | 11 |
| 10 | 0,001 | – | – | 20k | 100k | 0,045 | 1000 | 11 |
| • | 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie |
Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,01 | 0,07 | 10 | 3 | 1450 | 1050 |
| 5k | 0,0001k | 0,07 | 2 | 1,3 | 1450 | 1050 |
| 50k | 0,001k | 0,1 | 2 | 1,3 | 1450 | 1050 |
| 500k | 0,01k | 0,1 | 2 | 1,3 | 1450 | 1050 |
| 5M | 0,0001M | 0,3 | 6 | 1,3 | 1450 | 1050 |
| 50M | 0,001M | 2,0 | 10 | 1,3 | 1450 | 1050 |
| *99nS | 0,01nS | 2,0 | 10 | 1,3 | 1450 | 1050 |
Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50n | 0,01n | 0,8 | 3 | 1450 | 1050 |
| 500n | 0,1n | 0,8 | 3 | 1450 | 1050 |
| 5u | 0,001u | 1,5 | 3 | 1450 | 1050 |
| 50u | 0,01u | 2,5 | 3 | 1450 | 1050 |
| 500u | 0,1u | 3,5 | 5 | 1450 | 1050 |
| 5m | 0,001m | 5,0 | 5 | 1450 | 1050 |
| 25m | 0,01m | 6,5 | 5 | 1450 | 1050 |
| • | Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych |
Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 5-1M | 0,002%+4c | 2,5V (prostokąt) | DCmV-Logic |
| 10-200k | 0,02%+4c | 100mV | 500mV |
| 10-200k | 0,02%+4c | 0,5V | 5V |
| 10-100k | 0,02%+4c | 5V | 50V |
| 10-100k | 0,02%+4c | 50V | 500V |
| 10-10k | 0,02%+4c | 500V | 1000V |
| 10-440 | 0,02%+4c | 0,5V-2V | VFD 5V |
| 10-440 | 0,02%+4c | 5V-20V | VFD 50V |
| 10-440 | 0,02%+4c | 50V-200V | VFD 500V |
| 10-10k | 0,02%+4c | 50uA | 500uA |
| 10-10k | 0,02%+4c | 500uA | 5000uA |
| 10-10k | 0,02%+4c | 5mA | 50mA |
| 10-10k | 0,02%+4c | 50mA | 500mA |
| 10-3k | 0,02%+4c | 1A | 5A |
| 10-3k | 0,02%+4c | 10A | 10A |
| • | Czułość trybu VFD spada liniowo z 10% pełnej skali przy 200Hz do 40% pełnej skali przy 440Hz |
Temperatura
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Zabezpieczenia DCpeak [V] | Zabezpieczenie DC-ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 1000 | 0,3 | 1,5 | 1450 | 1050 |
| • | Funkcja pomiaru różnicy temperatur |
| • | Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary |
Wypełnienie impulsu
| Zakres [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] |
|---|---|---|
| 0,10-99,99 | 3c/kHz+2c | 5-500k |
| • | Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
| • | przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms |
Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|---|
| 3,5V | 0,4mA | 0-2V | 0,0001 | 1,0%+1c |
| • | Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
| • | przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms |
Test pętli prądowej
| Zakres [A] | Zakres [%] | Dokładność |
|---|---|---|
| 4-20m | 0-100 | 25c |
dBm
| Zakres | Wybór impedancji | Impedancja wejściowa | Funkcja |
|---|---|---|---|
| -29,83dBm-03,80dB | 4-1200 | 10MOhm, 60pF | ACmV |
| -01,09dBm-62,22dB | 4-1200 | 10MOhm, 60pF | ACV |
| • | Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
| • | przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms |
| • | Wybór impedancji |
| • | 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200Ohm |
Producent
| • | Brymen | ![]() |
Kraj pochodzenia
| • | Tajwan |
Dystrybutor
| • | http://www.biall.com.pl |
Zgodność z normami
| • | PN-EN61010-1 (druga edycja) |
| • | CSA C22.2 nr 61010-1-92 |
| • | IEC61010-1 (druga edycja) |
| • | Kat. IV 1000V AC/DC |
Kompatybilność elektromagnetyczna
| • | PN-EN61326-1 |
| • | PN-EN55022 |
| • | PN-EN61000-3-3 |
| • | PN-EN61000-3-2 |
| • | PN-EN61000-4-8 |
| • | PN-EN61000-4-11 |
| • | PN-EN61000-4-6 |
| • | PN-EN61000-4-3 |
| • | PN-EN61000-4-2 |
| • | PN-EN61000-4-4 |
| • | PN-EN61000-4-5 |
Certyfikaty
| • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) | ![]() |
| • | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) | ![]() |
Ochrona przeciwprzepięciowa
| • | 12kV (1,2/50us SURGE) |
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz
| • | Wyświetlacz LCD |
| • | 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000 |
| • | DCV: 5 4/5 max. 500000, Hz: 5 cyfr max. 99999 |
| • | Wyświetlacz podwójny |
| • | Próbkowanie: |
| • | 1,25 razy/s |
| • | dla 5 4/5 cyfry |
| • | 5 razy/s |
| • | Wskaźnik analogowy - Bargraf | ![]() |
| • | Liczba segmentów |
| • | 41 |
| • | Próbkowanie |
| • | 60 razy/s |
| • | Podświetlenie wyświetlacza / skali |
Zasilanie
Bateryjne
| • | bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) |
| • | 1 szt. |
| • | Sygnalizacja wyczerpania baterii |
| • | poniżej napięcia ok. 7V |
Automatyczne wyłączenie zasilania
| • | po 17 min. bezczynności |
Warunki pracy:
| • | 0°C÷45°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C |
Warunki przechowywania:
| • | -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
Maksymalna wysokość pracy:
| • | 2000m n.p.m. |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
| • | 2 |
Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|---|---|---|---|
| 208 | 103 | 64,5 | 635g |
Wyposażenie standardowe
| • | Przewody pomiarowe (para) |
| • | Sonda typu K do pomiaru temperatury |
| • | Holster ochronny |
| • | Komplet baterii |
| • | Instrukcja obsługi |






