Multimetr przemysłowy 102114 BM 907s TRMS, VDF, z pomiarem temperatury
| • | TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej |
| • | Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych |
| • | DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | |
| • | Hz - jednoczesne wskazanie częstotliwości i mierzonego napięcialub prądu - na podwójnym wyświetlaczu |
| • | RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | |
| • | CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX impulsów |
| • | trwających >5ms, tylko V i A |
| • | EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia) |
| • | Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową) |
| • | VFD(ACV&Hz) - jednoczesny pomiar napięcia i częstotliwości falowników |
| • | Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń |
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
| • | +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% |
| • | Współczynnik temperaturowy: |
| • | nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) |
Test ciągłości
| Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
| 10 | 120 | 600 | 600 |
DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
| 60m | 0,01m | 0,6 | 3 | 10M | 50p | 600 | – | 600 |
| 600m | 0,1m | 0,3 | 3 | 10M | 50p | 600 | – | 600 |
| 6 | 0,001 | 1,2 | 3 | 10M | 50p | 1450 | – | 1050 |
| 60 | 0,01 | 0,6 | 3 | 10M | 50p | 1450 | – | 1050 |
| 600 | 0,1 | 1,0 | 3 | 10M | 50p | 1450 | – | 1050 |
| 1000 | 1 | 1,0 | 3 | 10M | 50p | 1450 | – | 1050 |
| 600m | 0,1m | 1,0 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 600 |
ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
| 60m | 0,01m | 1,3 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 600 | 600 |
| 600m | 0,1m | 1,0 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 600 | 600 |
| 6 | 0,001 | 2,0 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 60 | 0,01 | 1,3 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 600 | 0,1 | 2,0 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | 2,0 | 5 | 50 | 500 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 6 (VFD) | 0,001 | 3,5 | 8 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 60 (VFD) | 0,01 | 3,5 | 8 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 600 (VFD) | 0,1 | 3,5 | 8 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 1000 (VFD) | 1 | 3,5 | 8 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 6 (VFD) | 0,001 | 2,5 | 8 | 20 | 200 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 60 (VFD) | 0,01 | 2,5 | 8 | 20 | 200 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 600 (VFD) | 0,1 | 2,5 | 8 | 20 | 200 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 1000 (VFD) | 1 | 2,5 | 8 | 20 | 200 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 6 (VFD) | 0,001 | 7,0 | 8 | 200 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 60 (VFD) | 0,01 | 7,0 | 8 | 200 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 600 (VFD) | 0,1 | 7,0 | 8 | 200 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 1000 (VFD) | 1 | 7,0 | 8 | 200 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| • | CF<3.3:1 w połowie skali |
| • | CF<1.65:1 na pełnej skali |
| • | TrueRMS dla wartości z przedziału 5~100% danego zakresu pomiarowego |
| • | W trybie VFD dokładność liniowo zmniejsza się od 2,5%+8c przy 200Hz do 7%+8c przy 400Hz |
DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
| 600u | 0,1u | 1,2 | 5 | 250 | 500 | 0,63 |
| 6000u | 1u | 1,0 | 3 | 250 | 500 | 0,63 |
| 60m | 0,01m | 2,0 | 5 | 4 | 500 | 0,63 |
| 600m | 0,1m | 1,5 | 3 | 4 | 500 | 0,63 |
| 6 | 0,001 | 1,5 | 5 | 0,045 | 600 | 10 |
| 9 | 0,01 | 1,2 | 3 | 0,045 | 600 | 10 |
| • | 9A pomiar ciągły, 9-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie |
ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
| 600u | 0,1u | 2,0 | 6 | 50 | 500 | 250 | 500 | 0,63 |
| 6000u | 1u | 1,5 | 5 | 50 | 500 | 250 | 500 | 0,63 |
| 60m | 0,01m | 2,5 | 6 | 50 | 500 | 4 | 500 | 0,63 |
| 600m | 0,1m | 2,1 | 5 | 50 | 500 | 4 | 500 | 0,63 |
| 6 | 0,001 | 2,0 | 6 | 50 | 500 | 0,045 | 600 | 10 |
| 9 | 0,01 | 1,8 | 5 | 50 | 500 | 0,045 | 600 | 10 |
| • | <1.65:1 na pełnej skali |
| • | TrueRMS dla wartości z przedziału 5~100% danego zakresu pomiarowego |
| • | 9A pomiar ciągły, 9-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie |
Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
| 600 | 0,1 | 0,8 | 8 | 0,45 | 600 | 600 |
| 6k | 0,001k | 0,6 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 60k | 0,01k | 0,6 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 600k | 0,1k | 0,6 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 6M | 0,001M | 1,5 | 5 | 0,45 | 600 | 600 |
| 60M | 0,01M | 2,5 | 5 | 0,45 | 600 | 600 |
Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
| 60n | 0,01n | - | - | 600 | 600 |
| 600n | 0,1n | 2,0 | 5 | 600 | 600 |
| 6u | 0,001u | 2,0 | 5 | 600 | 600 |
| 60u | 0,01u | 3,5 | 5 | 600 | 600 |
| 600u | 0,1u | 3,5 | 5 | 600 | 600 |
| 3000u | 1u | 4,0 | 5 | 600 | 600 |
| • | Na zakresach 600u i 3000u - współczynnik temperaturowy: 0,25x okr.dokł/st.C przy temp 0~18st.C i 28~40st.C |
| • | Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych |
Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
| 5-20 | 0,2%+4c | >1V (sinus) | DCmV-Logic |
| 20-300k | 0,2%+4c | 1,9V (sinus) | DCmV-Logic |
| 20-300k | 0,2%+4c | >2,6V (prostokąt) | DCmV-Logic |
| 10-100k | 0,2%+4c | 100mV | AC 600mV |
| 10-10k | 0,2%+4c | 0,6V | AC 6V |
| 10-50k | 0,2%+4c | 6V | AC 60V |
| 10-50k | 0,2%+4c | 60V | AC 600V |
| 45-10k | 0,2%+4c | 600V | AC 1000V |
| 10-400 | 0,2%+4c | 0,6-2,1V | VFD AC 6V |
| 10-400 | 0,2%+4c | 6-21V | VFD AC 60V |
| 10-400 | 0,2%+4c | 60-210V | VFD AC 600V |
| 10-10k | 0,2%+4c | 60uA | AC 600uA |
| 10-10k | 0,2%+4c | 600uA | AC 6000uA |
| 10-10k | 0,2%+4c | 6mA | AC 60mA |
| 10-10k | 0,2%+4c | 60mA | AC 600mA |
| 20-3k | 0,2%+4c | 0,6A | AC 6A |
| 20-3k | 0,2%+4c | 6A | AC 9A |
| • | Czułość trybu VFD maleje liniowo z 10% pełnej skali przy 200Hz do 35% pełnej skali przy 400Hz |
Temperatura
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Zabezpieczenia DCpeak [V] | Zabezpieczenie DC-ACrms [V] |
| -50 | 1000 | 1,0 | 3 | 600 | 600 |
| • | Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary |
Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość |
| <1,8VDC | 0,2mA | 1V | 0,001V |
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF
| Wartość napięcia [V] | Wskazanie bargrafu |
| 10-36V | - |
| 23-83V | - - |
| 59-165V | - - - |
| 124-330V | - - - - |
| >250V | - - - - - |
Producent
| • | Brymen |  |
Kraj pochodzenia
Dystrybutor
| • | http://www.biall.com.pl |
Zgodność z normami
| • | Kat. III 600V AC/DC |  |
| • | UL61010-1 (druga edycja) |
| • | PN-EN61010-1 (druga edycja) |
| • | IEC61010-1 (druga edycja) |
Kompatybilność elektromagnetyczna
Certyfikaty
| • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) |  |
| • | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) |  |
Ochrona przeciwprzepięciowa
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz
| • | 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000 |
| • | 3 cyfry, maksymalne wskazanie 999 |  |
| • | automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
| • | Podświetlenie wyświetlacza / skali |
Zasilanie
Bateryjne
| • | baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) |
| • | Sygnalizacja wyczerpania baterii |
| • | poniżej napięcia ok. 2,4V |
Automatyczne wyłączenie zasilania
| • | po około 34min bezczynności |
Warunki pracy:
| • | 0°C÷40°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.40°C |
Warunki przechowywania:
| • | -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
Maksymalna wysokość pracy:
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
| 198 | 97 | 55 | 430g (z holsterem) |
| 186 | 87 | 35 | 340g (bez holstera) |
Wyposażenie standardowe
| • | Przewody pomiarowe (para) |
| • | Sonda typu K do pomiaru temperatury |